Curriculum sess. # 3 | Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Friu - 28-Set-2019 |
BOSCAROL | # 16, inizia in A_4_NS - sess. 3 | classifica 12 di 20 |
VISINTIN |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 1NT+1 | N | ♥9 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
2 | 5 | 2 | . | 3♣+1 | N | ♥4 | 130 | 16.00 | 100.00 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
3 | 6 | 3 | . | 6♣-2 | N | ♥5 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
4 | 7 | 4 | . | 3NT+2 | N | ♠6 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
5 | 8 | 5 | . | 3NT+2 | N | ♦2 | 460 | 14.00 | 87.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
6 | 9 | 6 | . | 3NT+1 | E | ♥10 | -630 | 1.00 | 6.25 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
7 | 10 | 7 | . | 1NT+2 | O | ♠Q | -150 | 2.00 | 12.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
8 | 1 | 8 | . | 3♠-1 | S | ♣K | -50 | 9.00 | 56.25 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
9 | 2 | 9 | . | 3NT-1 | E | ♠9 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
69.00 | 47.92 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 35.49 | ||||||||||||||||||
319.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
388.00 | 53.89 | 45 boards .... 100% = 720 |
CATOLLA | # 13, inizia in A_6_EO - sess. 3 | classifica 14 di 20 |
SOVDAT |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 6 | 1 | 6 | 6♠= | N | ♣8 | 980 | 6.00 | 37.50 |
|
ZENARI - URBANI | 6_NS | 11 | 47.92 | ||||||
2 | 8 | 2 | 7 | 3♥-1 | S | ♦7 | -50 | 15.00 | 93.75 |
|
MERICI - MARINELLI | 7_NS | 20 | 29.17 | ||||||
3 | 10 | 3 | 8 | 1NT+1 | O | ♠K | -120 | 10.00 | 62.50 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 8_NS | 8 | 52.08 | ||||||
4 | 2 | 4 | 9 | 3NT-3 | E | ♠9 | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 9_NS | 1 | 64.58 | ||||||
5 | 4 | 5 | 10 | 1NT+1 | N | ♥8 | 120 | 9.00 | 56.25 |
|
PLANERA - SPADARO | 10_NS | 13 | 47.92 | ||||||
6 | 7 | 6 | 2 | 3NT+2 | N | ♠6 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 2_NS | 16 | 45.83 | ||||||
7 | 9 | 7 | 3 | 6♦-1 | E | ♥10 | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
IRNERI - CANCIANI | 3_NS | 9 | 52.08 | ||||||
8 | 1 | 8 | 4 | 3♠-1 | S | ♣K | -50 | 7.00 | 43.75 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 4_NS | 12 | 47.92 | ||||||
9 | 3 | 9 | 5 | 3NT+1 | O | ♥9 | -630 | 14.00 | 87.50 |
|
PISANI - SECCO | 5_NS | 10 | 49.31 | ||||||
67.00 | 46.53 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 33.09 | ||||||||||||||||||
315.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
382.00 | 53.06 | 45 boards .... 100% = 720 |
FERRANTELLI | # 7, inizia in A_1_NS - sess. 3 | classifica 3 di 20 |
PERROD |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3♠= | S | ♥7 | 140 | 15.00 | 93.75 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
2 | 2 | 2 | . | 3NT-1 | E | ♠8 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
3 | 3 | 3 | . | 4♥x-4 | O | ♦Q | 1100 | 16.00 | 100.00 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
4 | 4 | 4 | . | 1NT+4 | N | ♥8 | 210 | 16.00 | 100.00 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
5 | 5 | 5 | . | 2♥+2 | E | ♦2 | -170 | 5.00 | 31.25 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
6 | 6 | 6 | . | 6♠= | N | ♣8 | 980 | 10.00 | 62.50 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
7 | 7 | 7 | . | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
8 | 8 | 8 | . | 3NT= | N | ♠J | 400 | 8.00 | 50.00 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
9 | 9 | 9 | . | 3NT+1 | E | ♥10 | -630 | 1.00 | 6.25 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
91.00 | 63.19 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 31.78 | ||||||||||||||||||
356.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
447.00 | 62.08 | 45 boards .... 100% = 720 |
IRNERI | # 3, inizia in A_3_NS - sess. 3 | classifica 9 di 20 |
CANCIANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 2.00 | 12.50 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
2 | 4 | 2 | . | 1NT+1 | N | ♠2 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
3 | 5 | 3 | . | 2♥+2 | O | ♦3 | -170 | 5.00 | 31.25 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
4 | 6 | 4 | . | 6♠= | N | ♥9 | 980 | 10.00 | 62.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
5 | 7 | 5 | . | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
6 | 8 | 6 | . | 2♥+1 | S | ♣J | 140 | 4.00 | 25.00 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
7 | 9 | 7 | . | 6♦-1 | E | ♥10 | 100 | 16.00 | 100.00 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
8 | 10 | 8 | . | 1NT+1 | O | ♠K | -120 | 6.00 | 37.50 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
9 | 1 | 9 | . | 3♠= | S | ♥7 | 140 | 15.00 | 93.75 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
75.00 | 52.08 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 30.14 | ||||||||||||||||||
244.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
319.00 | 44.31 | 45 boards .... 100% = 720 |
MARCHI | # 1, inizia in A_4_EO - sess. 3 | classifica 18 di 20 |
ZURINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 4 | 1NT+1 | N | ♥9 | 120 | 9.00 | 56.25 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 4_NS | 12 | 47.92 | ||||||
2 | 6 | 2 | 5 | 6♠= | N | ♣8 | 980 | 6.00 | 37.50 |
|
PISANI - SECCO | 5_NS | 10 | 49.31 | ||||||
3 | 8 | 3 | 6 | 3NT= | N | ♦2 | 400 | 8.00 | 50.00 |
|
ZENARI - URBANI | 6_NS | 11 | 47.92 | ||||||
4 | 10 | 4 | 7 | 1NT+1 | O | ♠K | -120 | 10.00 | 62.50 |
|
MERICI - MARINELLI | 7_NS | 20 | 29.17 | ||||||
5 | 2 | 5 | 8 | 2NT= | E | ♠8 | -120 | 10.00 | 62.50 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 8_NS | 8 | 52.08 | ||||||
6 | 5 | 6 | 10 | 2♥+1 | O | ♠7 | -140 | 6.00 | 37.50 |
|
PLANERA - SPADARO | 10_NS | 13 | 47.92 | ||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 1_NS | 3 | 63.19 | ||||||
8 | 9 | 8 | 2 | 2♥-2 | N | ♠6 | -100 | 2.00 | 12.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 2_NS | 16 | 45.83 | ||||||
9 | 1 | 9 | 3 | 3♠= | S | ♥7 | 140 | 1.00 | 6.25 |
|
IRNERI - CANCIANI | 3_NS | 9 | 52.08 | ||||||
58.00 | 40.28 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 20.28 | ||||||||||||||||||
249.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
307.00 | 42.64 | 45 boards .... 100% = 720 |
MARIONI | # 10, inizia in A_8_NS - sess. 3 | classifica 8 di 20 |
VIEZZOLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 8 | 1 | 8 | 3NT+3 | N | ♦2 | 490 | 16.00 | 100.00 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
2 | 9 | 2 | . | 3NT= | E | ♥10 | -600 | 6.00 | 37.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
3 | 10 | 3 | . | 1NT+1 | O | ♠K | -120 | 6.00 | 37.50 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
4 | 1 | 4 | . | 4♣-2 | N | ♦7 | -100 | 3.00 | 18.75 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
5 | 2 | 5 | . | 2NT= | E | ♠8 | -120 | 6.00 | 37.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
6 | 3 | 6 | . | 3NT= | E | ♠7 | -600 | 8.00 | 50.00 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
7 | 4 | 7 | . | 3NT-1 | S | ♥2 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
8 | 5 | 8 | . | 2♠= | N | ♠3 | 110 | 14.00 | 87.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
9 | 6 | 9 | . | 7♠= | N | ♣8 | 1510 | 16.00 | 100.00 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
75.00 | 52.08 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 35.90 | ||||||||||||||||||
307.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
382.00 | 53.06 | 45 boards .... 100% = 720 |
MERICI | # 2, inizia in A_7_NS - sess. 3 | classifica 20 di 20 |
MARINELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 7 | 3NT+1 | N | ♠7 | 630 | 2.00 | 12.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
2 | 8 | 2 | . | 3♥-1 | S | ♦7 | -50 | 1.00 | 6.25 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
3 | 9 | 3 | . | 1NT+2 | O | ♥A | -150 | 10.00 | 62.50 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
4 | 10 | 4 | . | 1NT+1 | O | ♠K | -120 | 6.00 | 37.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
5 | 1 | 5 | . | 3♦= | O | ♥K | -110 | 0.00 | 0.00 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
6 | 2 | 6 | . | 3NT-2 | E | ♠9 | 100 | 14.00 | 87.50 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
7 | 3 | 7 | . | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 2.00 | 12.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
8 | 4 | 8 | . | 1NT+1 | N | ♥9 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
9 | 5 | 9 | . | 4♥x= | O | ♦3 | -590 | 0.00 | 0.00 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
42.00 | 29.17 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 30.78 | ||||||||||||||||||
268.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
310.00 | 43.06 | 45 boards .... 100% = 720 |
MURICCHIO | # 12, inizia in A_2_EO - sess. 3 | classifica 4 di 20 |
MANZANO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3NT= | E | ♥7 | -400 | 16.00 | 100.00 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 2_NS | 16 | 45.83 | ||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 1NT+1 | N | ♠2 | 120 | 9.00 | 56.25 |
|
IRNERI - CANCIANI | 3_NS | 9 | 52.08 | ||||||
3 | 6 | 3 | 4 | 6♣-2 | N | ♥5 | -100 | 16.00 | 100.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 4_NS | 12 | 47.92 | ||||||
4 | 8 | 4 | 5 | 3NT= | N | ♦2 | 400 | 8.00 | 50.00 |
|
PISANI - SECCO | 5_NS | 10 | 49.31 | ||||||
5 | 10 | 5 | 6 | 1NT= | O | ♠Q | -90 | 3.00 | 18.75 |
|
ZENARI - URBANI | 6_NS | 11 | 47.92 | ||||||
6 | 3 | 6 | 8 | 3NT= | E | ♠7 | -600 | 8.00 | 50.00 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 8_NS | 8 | 52.08 | ||||||
7 | 5 | 7 | 9 | 2♥+1 | E | ♦2 | -140 | 6.00 | 37.50 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 9_NS | 1 | 64.58 | ||||||
8 | 7 | 8 | 10 | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
PLANERA - SPADARO | 10_NS | 13 | 47.92 | ||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 3NT+1 | E | ♥10 | -630 | 15.00 | 93.75 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 1_NS | 3 | 63.19 | ||||||
87.00 | 60.42 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 30.14 | ||||||||||||||||||
340.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
427.00 | 59.31 | 45 boards .... 100% = 720 |
OTTOGALLI | # 15, inizia in A_10_EO - sess. 3 | classifica 19 di 20 |
MAESTRI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 10 | 1NT= | O | ♠K | -90 | 3.00 | 18.75 |
|
PLANERA - SPADARO | 10_NS | 13 | 47.92 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 3NT-1 | E | ♠8 | 50 | 6.00 | 37.50 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 1_NS | 3 | 63.19 | ||||||
3 | 4 | 3 | 2 | 1NT+2 | N | ♥9 | 150 | 2.00 | 12.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 2_NS | 16 | 45.83 | ||||||
4 | 6 | 4 | 3 | 6♠= | N | ♥9 | 980 | 6.00 | 37.50 |
|
IRNERI - CANCIANI | 3_NS | 9 | 52.08 | ||||||
5 | 8 | 5 | 4 | 3NT+2 | N | ♦2 | 460 | 2.00 | 12.50 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 4_NS | 12 | 47.92 | ||||||
6 | 1 | 6 | 6 | 4♠-1 | S | ♦2 | -50 | 7.00 | 43.75 |
|
ZENARI - URBANI | 6_NS | 11 | 47.92 | ||||||
7 | 3 | 7 | 7 | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 14.00 | 87.50 |
|
MERICI - MARINELLI | 7_NS | 20 | 29.17 | ||||||
8 | 5 | 8 | 8 | 2♠= | N | ♠3 | 110 | 2.00 | 12.50 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 8_NS | 8 | 52.08 | ||||||
9 | 7 | 9 | 9 | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 9_NS | 1 | 64.58 | ||||||
48.00 | 33.33 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 24.00 | ||||||||||||||||||
294.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
342.00 | 47.50 | 45 boards .... 100% = 720 |
PEDICCHIO | # 5, inizia in A_9_NS - sess. 3 | classifica 1 di 20 |
CESARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 9 | 3NT= | E | ♥10 | -600 | 6.00 | 37.50 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
2 | 10 | 2 | . | 1NT= | O | ♠K | -90 | 13.00 | 81.25 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
3 | 1 | 3 | . | 3♠-1 | S | ♣A | -50 | 9.00 | 56.25 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
4 | 2 | 4 | . | 3NT-3 | E | ♠9 | 150 | 16.00 | 100.00 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
5 | 3 | 5 | . | 4♦-2 | E | ♠7 | 200 | 12.00 | 75.00 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
6 | 4 | 6 | . | 1NT+1 | N | ♥9 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
7 | 5 | 7 | . | 2♥+1 | E | ♦2 | -140 | 10.00 | 62.50 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
8 | 6 | 8 | . | 6♠= | N | ♣8 | 980 | 10.00 | 62.50 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
9 | 7 | 9 | . | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
93.00 | 64.58 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 19.01 | ||||||||||||||||||
294.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
387.00 | 53.75 | 45 boards .... 100% = 720 |
PISANI | # 4, inizia in A_5_NS - sess. 3 | classifica 10 di 20 |
SECCO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 2♥+1 | E | ♥A | -140 | 10.00 | 62.50 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 5_EO | 5 | 56.94 | ||||||
2 | 6 | 2 | . | 6♠= | N | ♣8 | 980 | 10.00 | 62.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
3 | 7 | 3 | . | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
4 | 8 | 4 | . | 3NT= | N | ♦2 | 400 | 8.00 | 50.00 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
5 | 9 | 5 | . | 3♣= | O | ♥A | -110 | 12.00 | 75.00 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
6 | 10 | 6 | . | 2♥-2 | S | ♣J | -200 | 0.00 | 0.00 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
7 | 1 | 7 | . | 3♠-1 | S | ♣A | -50 | 9.00 | 56.25 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
8 | 2 | 8 | . | 3NT-1 | E | ♠9 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
9 | 3 | 9 | . | 3NT+1 | O | ♥9 | -630 | 2.00 | 12.50 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
71.00 | 49.31 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 25.47 | ||||||||||||||||||
319.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
390.00 | 54.17 | 45 boards .... 100% = 720 |
PIZZAGALLI | # 20, inizia in A_9_EO - sess. 3 | classifica 6 di 20 |
GELLETTI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 9 | 3NT= | E | ♥10 | -600 | 10.00 | 62.50 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 9_NS | 1 | 64.58 | ||||||
2 | 1 | 2 | 10 | 3♠-2 | S | ♣A | -100 | 13.00 | 81.25 |
|
PLANERA - SPADARO | 10_NS | 13 | 47.92 | ||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 4♥x-4 | O | ♦Q | 1100 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 1_NS | 3 | 63.19 | ||||||
4 | 5 | 4 | 2 | 3NT-4 | S | ♥J | -400 | 14.00 | 87.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 2_NS | 16 | 45.83 | ||||||
5 | 7 | 5 | 3 | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
IRNERI - CANCIANI | 3_NS | 9 | 52.08 | ||||||
6 | 10 | 6 | 5 | 2♥-2 | S | ♣J | -200 | 16.00 | 100.00 |
|
PISANI - SECCO | 5_NS | 10 | 49.31 | ||||||
7 | 2 | 7 | 6 | 2NT+2 | E | ♠9 | -180 | 14.00 | 87.50 |
|
ZENARI - URBANI | 6_NS | 11 | 47.92 | ||||||
8 | 4 | 8 | 7 | 1NT+1 | N | ♥9 | 120 | 9.00 | 56.25 |
|
MERICI - MARINELLI | 7_NS | 20 | 29.17 | ||||||
9 | 6 | 9 | 8 | 7♠= | N | ♣8 | 1510 | 0.00 | 0.00 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 8_NS | 8 | 52.08 | ||||||
82.00 | 56.94 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 37.43 | ||||||||||||||||||
273.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
355.00 | 49.31 | 45 boards .... 100% = 720 |
PLANERA | # 9, inizia in A_10_NS - sess. 3 | classifica 13 di 20 |
SPADARO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 10 | 1NT= | O | ♠K | -90 | 13.00 | 81.25 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 10_EO | 19 | 33.33 | ||||||
2 | 1 | 2 | . | 3♠-2 | S | ♣A | -100 | 3.00 | 18.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 9_EO | 6 | 56.94 | ||||||
3 | 2 | 3 | . | 2NT+1 | E | ♥6 | -150 | 4.00 | 25.00 |
|
STALDI - MURRO | 8_EO | 15 | 46.53 | ||||||
4 | 3 | 4 | . | 3NT= | E | ♠7 | -600 | 8.00 | 50.00 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 2 | 63.19 | ||||||
5 | 4 | 5 | . | 1NT+1 | N | ♥8 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 6_EO | 14 | 46.53 | ||||||
6 | 5 | 6 | . | 2♥+1 | O | ♠7 | -140 | 10.00 | 62.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 4_EO | 18 | 40.28 | ||||||
7 | 6 | 7 | . | 6NT-1 | S | ♠10 | -50 | 2.00 | 12.50 |
|
PORTUESE - MELE | 3_EO | 7 | 55.56 | ||||||
8 | 7 | 8 | . | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 10.00 | 62.50 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 2_EO | 4 | 60.42 | ||||||
9 | 8 | 9 | . | 3NT+1 | N | ♦2 | 430 | 12.00 | 75.00 |
|
SAINA - CIGUI | 1_EO | 17 | 40.28 | ||||||
69.00 | 47.92 | 9 giocati 16 ( 144 ) var. 24.80 | ||||||||||||||||||
276.00 | totale precedente, 36 boards | |||||||||||||||||||
345.00 | 47.92 | 45 boards .... 100% = 720 |
PORTUESE | # 19, inizia in A_3_EO - sess. 3 | classifica 7 di 20 |
MELE |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 3NT+1 | E | ♠7 | -630 | 14.00 | 87.50 |
|
IRNERI - CANCIANI | 3_NS | 9 | 52.08 | ||||||
2 | 5 | 2 | 4 | 3♣+1 | N | ♥4 | 130 | 0.00 | 0.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 4_NS | 12 | 47.92 | ||||||
3 | 7 | 3 | 5 | 3NT+2 | N | ♠7 | 660 | 6.00 | 37.50 |
|
