Smazzate e Frequenze sessione # 3 / Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Friu - 28-Set-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
board  1    Nord    nessuno sessione # 3  girone/i
  7
  K Q 10 3 2
  A
  Q 9 7 5 4 2
  K 10
  9 7 4
  Q 10 9 6 3 2
  A K
  A 8 3
  A 8 6
  J 8 7
  J 10 8 3
  Q J 9 6 5 42
  J 5
  K 5 4
  6
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -50  4 9.00 56.25 7.00 43.75
3 -100  2 3.00 18.75 13.00 81.25
4 -110  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 7 18  FERRANTELLI - PERROD  SAINA - CIGUI 3= s 7 140 15.00 1.00 
2 10 9 20  PLANERA - SPADARO  PIZZAGALLI - GELLETTI 3-2 s A -100 3.00 13.00 
3 9 5 14  PEDICCHIO - CESARI  RICCI - CIVIDIN 3-1 s A -50 9.00 7.00 
4 8 10 11  MARIONI - VIEZZOLI  SEVERINI - TREVISIOL 4-2 n 7 -100 3.00 13.00 
5 7 2 19  MERICI - MARINELLI  PORTUESE - MELE 3= o K -110 0.00 16.00 
6 6 6 15  ZENARI - URBANI  OTTOGALLI - MAESTRI 4-1 s 2 -50 9.00 7.00 
7 5 4 17  PISANI - SECCO  STALDI - MURRO 3-1 s A -50 9.00 7.00 
8 4 16 13  BOSCAROL - VISINTIN  CATOLLA - SOVDAT 3-1 s K -50 9.00 7.00 
9 3 3 1  IRNERI - CANCIANI  MARCHI - ZURINI 3= s 7 140 15.00 1.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A
  A Q 9
  K 6 4 3
  10 7 6 4 3
  Q 10 5 4
  K 5 3
  8 7 2
  J 8 2
  K J
  J 8 2
  A Q J 10 9
  A K 9
  9 8 7 6 3 2
  10 7 6 4
  5
  Q 5
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  50 3 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -120  1 6.00 37.50 10.00 62.50
5 -150  1 4.00 25.00 12.00 75.00
6 -180  1 2.00 12.50 14.00 87.50
7 -400  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 8 12  ROSSI - CAPOZZI  MURICCHIO - MANZANO 3NT= e 7 -400 0.00 16.00 
2 1 7 15  FERRANTELLI - PERROD  OTTOGALLI - MAESTRI 3NT-1 e 8 50 10.00 6.00 
3 10 9 17  PLANERA - SPADARO  STALDI - MURRO 2NT+1 e 6 -150 4.00 12.00 
4 9 5 13  PEDICCHIO - CESARI  CATOLLA - SOVDAT 3NT-3 e 9 150 16.00 0.00 
5 8 10 1  MARIONI - VIEZZOLI  MARCHI - ZURINI 2NT= e 8 -120 6.00 10.00 
6 7 2 18  MERICI - MARINELLI  SAINA - CIGUI 3NT-2 e 9 100 14.00 2.00 
7 6 6 20  ZENARI - URBANI  PIZZAGALLI - GELLETTI 2NT+2 e 9 -180 2.00 14.00 
8 5 4 14  PISANI - SECCO  RICCI - CIVIDIN 3NT-1 e 9 50 10.00 6.00 
9 4 16 11  BOSCAROL - VISINTIN  SEVERINI - TREVISIOL 3NT-1 e 9 50 10.00 6.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A 9 6 5 4 32
  9 4
  Q
  8 7 2
  Q J 10
  K 10 6 5
  9 6 5
  J 10 5
  K 8
  J 7
  A K 10 7 2
  A Q 4 3
  7
  A Q 8 3 2
  J 8 4 3
  K 9 6
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1100 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  200 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -600  3 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -630  3 2.00 12.50 14.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 3 19  IRNERI - CANCIANI  PORTUESE - MELE 3NT+1 e 7 -630 2.00 14.00 
2 2 8 18  ROSSI - CAPOZZI  SAINA - CIGUI 3NT= e 2 -600 8.00 8.00 
3 1 7 20  FERRANTELLI - PERROD  PIZZAGALLI - GELLETTI 4x-4 o Q 1100 16.00 0.00 
4 10 9 14  PLANERA - SPADARO  RICCI - CIVIDIN 3NT= e 7 -600 8.00 8.00 
5 9 5 11  PEDICCHIO - CESARI  SEVERINI - TREVISIOL 4-2 e 7 200 12.00 4.00 
6 8 10 12  MARIONI - VIEZZOLI  MURICCHIO - MANZANO 3NT= e 7 -600 8.00 8.00 
7 7 2 15  MERICI - MARINELLI  OTTOGALLI - MAESTRI 3NT+1 e 7 -630 2.00 14.00 
8 6 6 17  ZENARI - URBANI  STALDI - MURRO 5-3 e 7 300 14.00 2.00 
9 5 4 13  PISANI - SECCO  CATOLLA - SOVDAT 3NT+1 o 9 -630 2.00 14.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A 7 4
  A 2
  K J 8 5 3
  A 7 5
  Q 9 5
  Q J 5 3
  Q 10 4
  Q J 2
  K J 8 2
  9 8 6 4
  A 9 7
  8 6
  10 6 3
  K 10 7
  6 2
  K 10 9 4 3
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  210 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  120 6 7.00 43.75 9.00 56.25
4 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 16 1  BOSCAROL - VISINTIN  MARCHI - ZURINI 1NT+1 n 9 120 7.00 9.00 
2 3 3 12  IRNERI - CANCIANI  MURICCHIO - MANZANO 1NT+1 n 2 120 7.00 9.00 
3 2 8 15  ROSSI - CAPOZZI  OTTOGALLI - MAESTRI 1NT+2 n 9 150 14.00 2.00 
4 1 7 17  FERRANTELLI - PERROD  STALDI - MURRO 1NT+4 n 8 210 16.00 0.00 
5 10 9 13  PLANERA - SPADARO  CATOLLA - SOVDAT 1NT+1 n 8 120 7.00 9.00 
6 9 5 19  PEDICCHIO - CESARI  PORTUESE - MELE 1NT+1 n 9 120 7.00 9.00 
7 8 10 18  MARIONI - VIEZZOLI  SAINA - CIGUI 3NT-1 s 2 -100 0.00 16.00 
8 7 2 20  MERICI - MARINELLI  PIZZAGALLI - GELLETTI 1NT+1 n 9 120 7.00 9.00 
9 6 6 14  ZENARI - URBANI  RICCI - CIVIDIN 1NT+1 n 8 120 7.00 9.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  J 9 7 4 2
  6
  3
  K 10 7 5 3 2
  10 8 6
  J 10 8 7 5 3
  A 9 7
  Q
  K 5 3
  Q 9 4
  K J 10 6
  A J 9
  A Q
  A K 2
  Q 8 5 4 2
  8 6 4
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  130 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -140  3 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -170  2 5.00 31.25 11.00 68.75
5 -400  1 2.00 12.50 14.00 87.50
6 -590  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 4 11  PISANI - SECCO  SEVERINI - TREVISIOL 2+1 e A -140 10.00 6.00 
2 4 16 19  BOSCAROL - VISINTIN  PORTUESE - MELE 3+1 n 4 130 16.00 0.00 
3 3 3 18  IRNERI - CANCIANI  SAINA - CIGUI 2+2 o 3 -170 5.00 11.00 
4 2 8 20  ROSSI - CAPOZZI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT-4 s J -400 2.00 14.00 
5 1 7 14  FERRANTELLI - PERROD  RICCI - CIVIDIN 2+2 e 2 -170 5.00 11.00 
6 10 9 1  PLANERA - SPADARO  MARCHI - ZURINI 2+1 o 7 -140 10.00 6.00 
7 9 5 12  PEDICCHIO - CESARI  MURICCHIO - MANZANO 2+1 e 2 -140 10.00 6.00 
8 8 10 15  MARIONI - VIEZZOLI  OTTOGALLI - MAESTRI 2= n 3 110 14.00 2.00 
9 7 2 17  MERICI - MARINELLI  STALDI - MURRO 4x= o 3 -590 0.00 16.00 

board  6    Est    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A K Q J 7
  A K 6 4
  3
  A K 5
  10 9
  Q 10 2
  9 8 6 4
  Q 10 7 3
  6 5 2
  J 9 8 7 5 3
  K 5 2
  8
  8 4 3
 
  A Q J 10 7
  J 9 6 4 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1510 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  980 5 10.00 62.50 6.00 37.50
3  450 1 4.00 25.00 12.00 75.00
4 -50  1 2.00 12.50 14.00 87.50
5 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 6 13  ZENARI - URBANI  CATOLLA - SOVDAT 6= n 8 980 10.00 6.00 
2 5 4 1  PISANI - SECCO  MARCHI - ZURINI 6= n 8 980 10.00 6.00 
3 4 16 12  BOSCAROL - VISINTIN  MURICCHIO - MANZANO 6-2 n 5 -100 0.00 16.00 
4 3 3 15  IRNERI - CANCIANI  OTTOGALLI - MAESTRI 6= n 9 980 10.00 6.00 
5 2 8 17  ROSSI - CAPOZZI  STALDI - MURRO 4+1 n 8 450 4.00 12.00 
6 1 7 11  FERRANTELLI - PERROD  SEVERINI - TREVISIOL 6= n 8 980 10.00 6.00 
7 10 9 19  PLANERA - SPADARO  PORTUESE - MELE 6NT-1 s 10 -50 2.00 14.00 
8 9 5 18  PEDICCHIO - CESARI  SAINA - CIGUI 6= n 8 980 10.00 6.00 
9 8 10 20  MARIONI - VIEZZOLI  PIZZAGALLI - GELLETTI 7= n 8 1510 16.00 0.00 

board  7    Sud    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  A Q 9 4
  K 10 4
  A Q
  A Q 8 6
  10 8 2
  A 9 6 2
  J 10 8
  K 3 2
  7 6 5 3
  Q J 8
  9 5 3
  J 5 4
  K J
  7 5 3
  K 7 6 4 2
  10 9 7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  660 7 10.00 62.50 6.00 37.50
2  630 1 2.00 12.50 14.00 87.50
3  600 1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 2 14  MERICI - MARINELLI  RICCI - CIVIDIN 3NT+1 n 7 630 2.00 14.00 
2 6 6 11  ZENARI - URBANI  SEVERINI - TREVISIOL 3NT= n 6 600 0.00 16.00 
3 5 4 19  PISANI - SECCO  PORTUESE - MELE 3NT+2 n 7 660 10.00 6.00 
4 4 16 18  BOSCAROL - VISINTIN  SAINA - CIGUI 3NT+2 n 6 660 10.00 6.00 
5 3 3 20  IRNERI - CANCIANI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT+2 n 7 660 10.00 6.00 
6 2 8 13  ROSSI - CAPOZZI  CATOLLA - SOVDAT 3NT+2 n 6 660 10.00 6.00 
7 1 7 1  FERRANTELLI - PERROD  MARCHI - ZURINI 3NT+2 n 7 660 10.00 6.00 
8 10 9 12  PLANERA - SPADARO  MURICCHIO - MANZANO 3NT+2 n 7 660 10.00 6.00 
9 9 5 15  PEDICCHIO - CESARI  OTTOGALLI - MAESTRI 3NT+2 n 7 660 10.00 6.00 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K Q 8 4 2
  9 2
  Q 8 4
  A 4 3
  A 7 6 3
  A 4
  9 5 3
  J 10 9 5
  J 10 9
  J 8 7 5
  K 10 6 2
  7 2
  5
  K Q 10 6 3
  A J 7
  K Q 8 6
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  490 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  460 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  430 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4  400 3 8.00 50.00 8.00 50.00
5  140 1 4.00 25.00 12.00 75.00
6 -50  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 10 17  MARIONI - VIEZZOLI  STALDI - MURRO 3NT+3 n 2 490 16.00 0.00 
2 7 2 13  MERICI - MARINELLI  CATOLLA - SOVDAT 3-1 s 7 -50 1.00 15.00 
3 6 6 1  ZENARI - URBANI  MARCHI - ZURINI 3NT= n 2 400 8.00 8.00 
4 5 4 12  PISANI - SECCO  MURICCHIO - MANZANO 3NT= n 2 400 8.00 8.00 
5 4 16 15  BOSCAROL - VISINTIN  OTTOGALLI - MAESTRI 3NT+2 n 2 460 14.00 2.00 
6 3 3 14  IRNERI - CANCIANI  RICCI - CIVIDIN 2+1 s J 140 4.00 12.00 
7 2 8 11  ROSSI - CAPOZZI  SEVERINI - TREVISIOL 3NT-1 n 7 -50 1.00 15.00 
8 1 7 19  FERRANTELLI - PERROD  PORTUESE - MELE 3NT= n J 400 8.00 8.00 
9 10 9 18  PLANERA - SPADARO  SAINA - CIGUI 3NT+1 n 2 430 12.00 4.00 

board  9    Nord    EOvul sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  Q 5
  A K Q 6 3 2
  8
  Q 8 6 3
  A K 7
  5
  K 10 7 3
  A K 9 7 2
  6 3
  J 9 8 4
  A Q 6 5 4
  J 5
  J 10 9 8 4 2
  10 7
  J 9 2
  10 4
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -110  1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -150  1 10.00 62.50 6.00 37.50
5 -600  3 6.00 37.50 10.00 62.50
6 -630  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 9 5 20  PEDICCHIO - CESARI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT= e 10 -600 6.00 10.00 
2 8 10 14  MARIONI - VIEZZOLI  RICCI - CIVIDIN 3NT= e 10 -600 6.00 10.00 
3 7 2 11  MERICI - MARINELLI  SEVERINI - TREVISIOL 1NT+2 o A -150 10.00 6.00 
4 6 6 19  ZENARI - URBANI  PORTUESE - MELE 3NT= e 10 -600 6.00 10.00 
5 5 4 18  PISANI - SECCO  SAINA - CIGUI 3= o A -110 12.00 4.00 
6 4 16 17  BOSCAROL - VISINTIN  STALDI - MURRO 3NT+1 e 10 -630 1.00 15.00 
7 3 3 13  IRNERI - CANCIANI  CATOLLA - SOVDAT 6-1 e 10 100 16.00 0.00 
8 2 8 1  ROSSI - CAPOZZI  MARCHI - ZURINI 2-2 n 6 -100 14.00 2.00 
9 1 7 12  FERRANTELLI - PERROD  MURICCHIO - MANZANO 3NT+1 e 10 -630 1.00 15.00 

board  10    Est    tutti sessione # 3  girone/i click qui per scelta board
  K Q 6
  Q 5 4
  Q 7 5 2
  K 8 6
  A 8 5
  K 2
  A J 10 6 4
  J 10 5
  10 9 3 2
  9 8 6 3
  8
  A Q 9 4
  J 7 4
  A J 10 7
  K 9 3
  7 3 2
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -90  4 13.00 81.25 3.00 18.75
2 -120  3 6.00 37.50 10.00 62.50
3 -150  1 2.00 12.50 14.00 87.50
4 -200  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 10 9 15  PLANERA - SPADARO  OTTOGALLI - MAESTRI 1NT= o K -90 13.00 3.00 
2 9 5 17  PEDICCHIO - CESARI  STALDI - MURRO 1NT= o K -90 13.00 3.00 
3 8 10 13  MARIONI - VIEZZOLI  CATOLLA - SOVDAT 1NT+1 o K -120 6.00 10.00 
4 7 2 1  MERICI - MARINELLI  MARCHI - ZURINI 1NT+1 o K -120 6.00 10.00 
5 6 6 12  ZENARI - URBANI  MURICCHIO - MANZANO 1NT= o Q -90 13.00 3.00 
6 5 4 20  PISANI - SECCO  PIZZAGALLI - GELLETTI 2-2 s J -200 0.00 16.00 
7 4 16 14  BOSCAROL - VISINTIN  RICCI - CIVIDIN 1NT+2 o Q -150 2.00 14.00 
8 3 3 11  IRNERI - CANCIANI  SEVERINI - TREVISIOL 1NT+1 o K -120 6.00 10.00 
9 2 8 19  ROSSI - CAPOZZI  PORTUESE - MELE 1NT= o K -90 13.00 3.00