Curriculum sess. # 1 | Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Friu - 28-Set-2019 |
BOSCAROL | # 16, inizia in A_8_EO - sess. 1 | classifica 6 di 20 |
VISINTIN |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6♥= | N | ♣J | 1430 | 5.00 | 31.25 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_NS | 5 | 56.94 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4♥-3 | E | ♠7 | 300 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | PASS | - | - | 0 | 10.00 | 62.50 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 17 | 41.32 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3NT+2 | E | ♥7 | -660 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 10 | 3NT+1 | E | ♦5 | -630 | 12.00 | 75.00 |
|
PORTUESE - MELE | 10_NS | 7 | 56.60 | ||||||
6 | 4 | . | . | 3♠-1 | E | ♦2 | 100 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 2♥+2 | N | ♣7 | 170 | 9.00 | 56.25 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 20 | 37.50 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT-2 | S | ♥4 | -100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 5♥x-1 | S | ♦A | -100 | 12.00 | 75.00 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_NS | 15 | 42.36 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3♠-2 | E | ♣Q | 100 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 4♠= | S | ♥5 | 420 | 4.00 | 25.00 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_NS | 1 | 65.28 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3♠+3 | N | ♣10 | 230 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 5 | 1NT+3 | N | ♠4 | 180 | 0.00 | 0.00 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 4 | 56.94 | ||||||
14 | 2 | . | . | 3NT+1 | N | ♥8 | 630 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 6 | 3♠+1 | O | ♦K | -170 | 5.00 | 31.25 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 6_NS | 13 | 44.79 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 7 | 2♠+1 | O | ♦4 | -140 | 13.00 | 81.25 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 10 | 51.74 | ||||||
18 | 10 | . | . | 4♥x+1 | O | ♣K | -990 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
164.00 | 56.94 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 28.67 | ||||||||||||||||||
164.00 | 56.94 | 18 boards .... 100% = 288 |
CATOLLA | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 1 | classifica 10 di 20 |
SOVDAT |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3NT= | E | ♠K | -600 | 5.00 | 31.25 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 9 | 53.47 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3♠-1 | N | ♦Q | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 5♥+1 | N | ♣J | 680 | 2.00 | 12.50 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_EO | 2 | 63.89 | ||||||
4 | 16 | . | . | 1NT= | O | ♠4 | -90 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 4♠-1 | S | ♣J | -50 | 3.00 | 18.75 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 53.82 | ||||||
6 | 18 | . | . | 5♦x-3 | O | ♠3 | 500 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 3♠-2 | O | ♦9 | 200 | 14.00 | 87.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_EO | 14 | 44.79 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3NT= | E | ♥7 | -600 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 1NT+2 | N | ♠2 | 150 | 14.00 | 87.50 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 19 | 38.54 | ||||||
10 | 2 | . | . | 3NT+1 | S | ♣2 | 630 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 3NT-1 | E | ♥3 | 100 | 15.00 | 93.75 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 16 | 42.01 | ||||||
12 | 4 | . | . | 2NT+1 | N | ♠4 | 150 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 4♠-1 | O | ♦K | 50 | 16.00 | 100.00 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_EO | 12 | 45.83 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 3♥+1 | N | ♠3 | 170 | 7.00 | 43.75 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 18 | 39.93 | ||||||
16 | 8 | . | . | 2♦+2 | N | ♥9 | 130 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 2♠+1 | O | ♦4 | -140 | 3.00 | 18.75 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_EO | 6 | 56.94 | ||||||
18 | 10 | . | . | 4♥x+1 | O | ♣K | -990 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
149.00 | 51.74 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 31.27 | ||||||||||||||||||
149.00 | 51.74 | 18 boards .... 100% = 288 |
FERRANTELLI | # 7, inizia in A_4_NS - sess. 1 | classifica 1 di 20 |
PERROD |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2♠-3 | E | ♥7 | 300 | 14.00 | 87.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_EO | 14 | 44.79 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3NT= | N | ♥10 | 400 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | 2 | . | 2♠+1 | O | ♥J | -140 | 3.00 | 18.75 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 19 | 38.54 | ||||||
4 | 10 | . | . | 4♥= | O | ♠J | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | . | 5♣-1 | O | ♠K | 50 | 8.00 | 50.00 |
|
PISANI - SECCO | 2_EO | 3 | 60.76 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3♠-2 | E | ♣Q | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | . | 3NT-1 | E | ♠K | 100 | 13.00 | 81.25 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 16 | 42.01 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♥2 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | 5 | . | 6♥= | N | ♣J | 1430 | 11.00 | 68.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_EO | 12 | 45.83 | ||||||
10 | 16 | . | . | 4♦x-3 | O | ♠4 | 800 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | . | 4♠= | S | ♥5 | 420 | 12.00 | 75.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_EO | 6 | 56.94 | ||||||
12 | 18 | . | . | 3♠+3 | N | ♣10 | 230 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 7 | . | PASS | - | - | 0 | 6.00 | 37.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 9 | 53.47 | ||||||
14 | 20 | . | . | 6NT-1 | E | ♠2 | 100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | . | 1NT+1 | N | ♠4 | 120 | 11.00 | 68.75 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_EO | 2 | 63.89 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3NT+1 | S | ♣3 | 630 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | . | 3NT= | E | ♥5 | -600 | 11.00 | 68.75 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 53.82 | ||||||
18 | 4 | . | . | 3♠x-1 | E | ♦2 | 200 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
188.00 | 65.28 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 22.40 | ||||||||||||||||||
188.00 | 65.28 | 18 boards .... 100% = 288 |
IRNERI | # 3, inizia in A_2_NS - sess. 1 | classifica 15 di 20 |
CANCIANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 3NT+1 | E | ♦7 | -630 | 4.00 | 25.00 |
|
PISANI - SECCO | 2_EO | 3 | 60.76 | ||||||
2 | 4 | . | . | 3♠-1 | E | ♦2 | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | . | 4♠= | O | ♦A | -420 | 3.00 | 18.75 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 16 | 42.01 | ||||||
4 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♦K | 420 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 7 | 3 | . | 3♥+1 | N | ♠A | 170 | 7.00 | 43.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_EO | 12 | 45.83 | ||||||
6 | 8 | . | . | 3NT+1 | N | ♥8 | 430 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 9 | 4 | . | 3♠-1 | O | ♣K | 100 | 13.00 | 81.25 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 18 | 39.93 | ||||||
8 | 10 | . | . | 4♥= | E | ♣8 | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | . | 5♥x-1 | S | ♦A | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_EO | 6 | 56.94 | ||||||
10 | 12 | . | . | 3♠-2 | E | ♣Q | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | . | 6♣x-2 | E | ♠K | 500 | 16.00 | 100.00 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_EO | 2 | 63.89 | ||||||
12 | 14 | . | . | 3♥= | O | ♠Q | -140 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | . | 6♥= | N | ♣J | 1430 | 11.00 | 68.75 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 53.82 | ||||||
14 | 16 | . | . | 4♠x-1 | N | ♣Q | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | . | 3♠= | S | ♣J | 140 | 7.00 | 43.75 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_EO | 14 | 44.79 | ||||||
16 | 18 | . | . | 2♥= | E | ♠K | -110 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 19 | 9 | . | 2♥= | E | ♣7 | -110 | 1.00 | 6.25 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 19 | 38.54 | ||||||
18 | 20 | . | . | 3NT+2 | O | ♥2 | -660 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
122.00 | 42.36 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 32.12 | ||||||||||||||||||
122.00 | 42.36 | 18 boards .... 100% = 288 |
MARCHI | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 1 | classifica 20 di 20 |
ZURINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2NT-1 | N | ♦Q | -50 | 2.00 | 12.50 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 16 | 42.01 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT-1 | S | ♣3 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3NT-1 | E | ♥5 | 100 | 15.00 | 93.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_EO | 12 | 45.83 | ||||||
4 | 4 | . | . | 4♥-3 | N | ♠2 | -300 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 4♠= | O | ♦K | -420 | 3.00 | 18.75 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 18 | 39.93 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♦K | 420 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♥+2 | N | ♣7 | 170 | 7.00 | 43.75 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_EO | 6 | 56.94 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3NT-2 | S | ♥4 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 2♠+1 | O | ♥J | -140 | 3.00 | 18.75 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 9 | 53.47 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 5♥-1 | S | ♦K | -50 | 6.00 | 37.50 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 53.82 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♠-1 | O | ♣K | 50 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 3NT= | E | ♠K | -600 | 5.00 | 31.25 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_EO | 14 | 44.79 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♥= | O | ♠Q | -140 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 6♥= | N | ♣J | 1430 | 11.00 | 68.75 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 19 | 38.54 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3♥-1 | O | ♦Q | 100 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 2♠+1 | S | ♣J | 140 | 7.00 | 43.75 |
|
PISANI - SECCO | 2_EO | 3 | 60.76 | ||||||
18 | 18 | . | . | 5♠x+1 | S | ♣5 | 1050 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
108.00 | 37.50 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 31.72 | ||||||||||||||||||
108.00 | 37.50 | 18 boards .... 100% = 288 |
MARIONI | # 10, inizia in A_5_EO - sess. 1 | classifica 8 di 20 |
VIEZZOLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 2♠+1 | O | ♥J | -140 | 13.00 | 81.25 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 4 | 56.94 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4♥x= | E | ♣7 | -790 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3NT= | E | ♠K | -600 | 11.00 | 68.75 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 6_NS | 13 | 44.79 | ||||||
4 | 14 | . | . | 4♥x-1 | E | ♠Q | 100 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 7 | 4♠-1 | S | ♣J | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 10 | 51.74 | ||||||
6 | 18 | . | . | 5♦x-3 | O | ♠3 | 500 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 8 | 1NT+1 | N | ♠4 | 120 | 5.00 | 31.25 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_NS | 5 | 56.94 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3NT+1 | S | ♣3 | 630 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 9 | 4♠= | O | ♦A | -420 | 13.00 | 81.25 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 17 | 41.32 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 5♥-1 | S | ♦K | -50 | 10.00 | 62.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 20 | 37.50 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♠-1 | O | ♣K | 50 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 6♥= | N | ♣J | 1430 | 5.00 | 31.25 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_NS | 15 | 42.36 | ||||||
14 | 16 | . | . | 4♠x-1 | N | ♣Q | -100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 4♥-2 | O | ♦9 | 200 | 2.00 | 12.50 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 11 | 46.53 | ||||||
16 | 20 | . | . | 3NT+1 | E | ♥7 | -630 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 4 | 3NT= | E | ♥5 | -600 | 5.00 | 31.25 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_NS | 1 | 65.28 | ||||||
18 | 4 | . | . | 3♠x-1 | E | ♦2 | 200 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
155.00 | 53.82 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 29.40 | ||||||||||||||||||
155.00 | 53.82 | 18 boards .... 100% = 288 |
MERICI | # 2, inizia in A_1_EO - sess. 1 | classifica 16 di 20 |
MARINELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2NT-1 | N | ♦Q | -50 | 14.00 | 87.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 20 | 37.50 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3NT-1 | S | ♣3 | -100 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 4♠= | O | ♦A | -420 | 13.00 | 81.25 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_NS | 15 | 42.36 | ||||||
4 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♦K | 420 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 3♠-1 | O | ♣K | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 11 | 46.53 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3♥+1 | E | ♣8 | -170 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3NT-1 | E | ♠K | 100 | 3.00 | 18.75 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_NS | 1 | 65.28 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3♠-1 | S | ♥2 | -50 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 5NT-1 | N | ♥2 | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 4 | 56.94 | ||||||
10 | 18 | . | . | 5♦x-4 | O | ♠2 | 800 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 7 | 3NT-1 | E | ♥3 | 100 | 1.00 | 6.25 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 10 | 51.74 | ||||||
12 | 4 | . | . | 2NT+1 | N | ♠4 | 150 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 8 | 1NT+1 | S | ♠K | 120 | 15.00 | 93.75 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_NS | 5 | 56.94 | ||||||
14 | 8 | . | . | 2NT= | N | ♠3 | 120 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 9 | 5♣x-1 | O | ♠K | 100 | 5.00 | 31.25 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 17 | 41.32 | ||||||
16 | 12 | . | . | 2♥+2 | S | ♦A | 170 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | 10 | 6♥= | S | ♦K | 1430 | 5.00 | 31.25 |
|
PORTUESE - MELE | 10_NS | 7 | 56.60 | ||||||
18 | 16 | . | . | 4♣-2 | E | ♦Q | 200 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
121.00 | 42.01 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 32.92 | ||||||||||||||||||
121.00 | 42.01 | 18 boards .... 100% = 288 |
MURICCHIO | # 12, inizia in A_6_EO - sess. 1 | classifica 2 di 20 |
MANZANO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 4♣= | O | ♣9 | -130 | 15.00 | 93.75 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 6_NS | 13 | 44.79 | ||||||
2 | 12 | . | . | 2♠-1 | E | ♣Q | 50 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | 7 | 5♥+1 | N | ♣J | 680 | 14.00 | 87.50 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 10 | 51.74 | ||||||
4 | 16 | . | . | 1NT= | O | ♠4 | -90 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | 8 | 3♠-2 | E | ♣7 | 200 | 2.00 | 12.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_NS | 5 | 56.94 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3NT+2 | E | ♥7 | -660 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 3 | 4 | 9 | 3NT= | E | ♥5 | -600 | 5.00 | 31.25 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 17 | 41.32 | ||||||
8 | 4 | . | . | 2NT-2 | N | ♠2 | -200 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 7 | 5 | 10 | 2♥+2 | S | ♠K | 170 | 9.00 | 56.25 |
|
PORTUESE - MELE | 10_NS | 7 | 56.60 | ||||||
10 | 8 | . | . | 4♣-1 | S | ♥4 | -50 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 13 | 6 | 2 | 6♣x-2 | E | ♠K | 500 | 0.00 | 0.00 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_NS | 15 | 42.36 | ||||||
12 | 14 | . | . | 3♥= | O | ♠Q | -140 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 17 | 7 | 3 | 6NT-4 | N | ♣Q | -200 | 16.00 | 100.00 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 11 | 46.53 | ||||||
14 | 18 | . | . | 5♦x-1 | O | ♠3 | 100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 1 | 8 | 4 | 1NT+1 | N | ♠4 | 120 | 5.00 | 31.25 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_NS | 1 | 65.28 | ||||||
16 | 2 | . | . | 3NT+1 | S | ♣3 | 630 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 5 | 9 | 5 | 4♠= | E | ♥K | -420 | 13.00 | 81.25 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 4 | 56.94 | ||||||
18 | 6 | . | . | 4♥= | N | ♦K | 420 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
184.00 | 63.89 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 32.55 | ||||||||||||||||||
184.00 | 63.89 | 18 boards .... 100% = 288 |
OTTOGALLI | # 15, inizia in A_8_NS - sess. 1 | classifica 5 di 20 |
MAESTRI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6♥= | N | ♣J | 1430 | 11.00 | 68.75 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_EO | 6 | 56.94 | ||||||
2 | 16 | . | . | 4♥-3 | E | ♠7 | 300 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 3NT+1 | N | ♣K | 430 | 14.00 | 87.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 9 | 53.47 | ||||||
4 | 18 | . | . | 4♠+2 | N | ♣10 | 680 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 3♠-2 | E | ♣7 | 200 | 14.00 | 87.50 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_EO | 2 | 63.89 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3NT+2 | E | ♥7 | -660 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 1NT+1 | N | ♠4 | 120 | 11.00 | 68.75 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 53.82 | ||||||
8 | 2 | . | . | 3NT+1 | S | ♣3 | 630 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 3NT+1 | E | ♠3 | -630 | 4.00 | 25.00 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_EO | 14 | 44.79 | ||||||
10 | 4 | . | . | 3♠-1 | E | ♦2 | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 2♠+2 | O | ♦K | -170 | 11.00 | 68.75 |
|
PISANI - SECCO | 2_EO | 3 | 60.76 | ||||||
12 | 6 | . | . | 4♥-1 | N | ♦K | -50 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 1NT+1 | S | ♠K | 120 | 1.00 | 6.25 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 16 | 42.01 | ||||||
14 | 8 | . | . | 2NT= | N | ♠3 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 3♠-1 | O | ♣K | 100 | 13.00 | 81.25 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_EO | 12 | 45.83 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4♥x= | E | ♣7 | -790 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 5♣x-1 | O | ♠K | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 18 | 39.93 | ||||||
18 | 12 | . | . | 2♥+1 | S | ♦A | 140 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
164.00 | 56.94 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 27.36 | ||||||||||||||||||
164.00 | 56.94 | 18 boards .... 100% = 288 |
PEDICCHIO | # 5, inizia in A_3_NS - sess. 1 | classifica 11 di 20 |
CESARI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 5 | 1 | 3 | 3♠+1 | O | ♦2 | -170 | 11.00 | 68.75 |
|
