Smazzate e Frequenze sessione # 1 / Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Friu - 28-Set-2019 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
board  1    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i
  A K 6
  9 6 2
  10 8 5
  Q 10 8 5
  7 5
  A 10 3
  K 6 3 2
  7 6 3 2
  Q J 8 4
  Q J 8
  Q J 9
  J 9 4
  10 9 3 2
  K 7 5 4
  A 7 4
  A K
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  180 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  120 2 11.00 68.75 5.00 31.25
4  90 1 8.00 50.00 8.00 50.00
5  50 1 6.00 37.50 10.00 62.50
6 -50  3 2.00 12.50 14.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARCHI - ZURINI  MERICI - MARINELLI 2NT-1 n Q -50 2.00 14.00 
2 10 19 18  PORTUESE - MELE  SAINA - CIGUI 2-1 o 5 50 6.00 10.00 
3 9 17 14  STALDI - MURRO  RICCI - CIVIDIN 1NT-1 n Q -50 2.00 14.00 
4 8 15 10  OTTOGALLI - MAESTRI  MARIONI - VIEZZOLI 1NT+1 n 4 120 11.00 5.00 
5 7 13 6  CATOLLA - SOVDAT  ZENARI - URBANI 1NT+2 n 2 150 14.00 2.00 
6 6 11 20  SEVERINI - TREVISIOL  PIZZAGALLI - GELLETTI 2NT-1 s 7 -50 2.00 14.00 
7 5 9 16  PLANERA - SPADARO  BOSCAROL - VISINTIN 1NT+3 n 4 180 16.00 0.00 
8 4 7 12  FERRANTELLI - PERROD  MURICCHIO - MANZANO 1NT+1 n 4 120 11.00 5.00 
9 3 5 8  PEDICCHIO - CESARI  ROSSI - CAPOZZI 1NT= s 2 90 8.00 8.00 

board  2    Est    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 10 9
  Q 10 5
  A 10 7 5 2
  9 7
  Q 8 4 3
  A J 6 4
 
  Q 10 8 6 3
  K 7 2
  9 8 3 2
  8 6 4
  K 5 2
  A 6 5
  K 7
  K Q J 9 3
  A J 4
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 6 11.00 68.75 5.00 31.25
2  600 1 4.00 25.00 12.00 75.00
3  130 1 2.00 12.50 14.00 87.50
4 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  MARCHI - ZURINI  MERICI - MARINELLI 3NT-1 s 3 -100 0.00 16.00 
2 10 19 18  PORTUESE - MELE  SAINA - CIGUI 3NT+1 s 3 630 11.00 5.00 
3 9 17 14  STALDI - MURRO  RICCI - CIVIDIN 4= s 3 130 2.00 14.00 
4 8 15 10  OTTOGALLI - MAESTRI  MARIONI - VIEZZOLI 3NT+1 s 3 630 11.00 5.00 
5 7 13 6  CATOLLA - SOVDAT  ZENARI - URBANI 3NT+1 s 2 630 11.00 5.00 
6 6 11 20  SEVERINI - TREVISIOL  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT+1 s 3 630 11.00 5.00 
7 5 9 16  PLANERA - SPADARO  BOSCAROL - VISINTIN 3NT+1 n 8 630 11.00 5.00 
8 4 7 12  FERRANTELLI - PERROD  MURICCHIO - MANZANO 3NT+1 s 3 630 11.00 5.00 
9 3 5 8  PEDICCHIO - CESARI  ROSSI - CAPOZZI 3NT= s 3 600 4.00 12.00 

board  3    Sud    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 8 2
  J 9 6 3
  10 8 6
  A 10 9
  9 5
  A K 8 4
  A
  K J 8 6 4 3
  K J 10 6
  10 2
  K Q 4 3
  Q 7 2
  Q 7 4 3
  Q 7 5
  J 9 7 5 2
  5
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -600  2 11.00 68.75 5.00 31.25
3 -630  5 4.00 25.00 12.00 75.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  IRNERI - CANCIANI  PISANI - SECCO 3NT+1 e 7 -630 4.00 12.00 
2 1 1 20  MARCHI - ZURINI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT-1 e 5 100 15.00 1.00 
3 10 19 16  PORTUESE - MELE  BOSCAROL - VISINTIN 3NT+1 e 5 -630 4.00 12.00 
4 9 17 12  STALDI - MURRO  MURICCHIO - MANZANO 3NT= e 5 -600 11.00 5.00 
5 8 15 8  OTTOGALLI - MAESTRI  ROSSI - CAPOZZI 3NT+1 e 3 -630 4.00 12.00 
6 7 13 2  CATOLLA - SOVDAT  MERICI - MARINELLI 3NT-1 e 3 100 15.00 1.00 
7 6 11 18  SEVERINI - TREVISIOL  SAINA - CIGUI 3NT+1 e 5 -630 4.00 12.00 
8 5 9 14  PLANERA - SPADARO  RICCI - CIVIDIN 3NT+1 e 9 -630 4.00 12.00 
9 4 7 10  FERRANTELLI - PERROD  MARIONI - VIEZZOLI 3NT= e 5 -600 11.00 5.00 

board  4    Ovest    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 5
  A 6 3
  Q J 5 4 3
  J 4 3
  J 8 7 4
  10 8 5 2
  10 8
  K 8 6
  K 9 6 3 2
  Q 9
  A 9 7
  A 9 7
  Q 10
  K J 7 4
  K 6 2
  Q 10 5 2
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  200 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  150 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4  130 1 10.00 62.50 6.00 37.50
5  100 3 6.00 37.50 10.00 62.50
6 -200  1 2.00 12.50 14.00 87.50
7 -300  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  IRNERI - CANCIANI  PISANI - SECCO 3-1 e 2 100 6.00 10.00 
2 1 1 20  MARCHI - ZURINI  PIZZAGALLI - GELLETTI 4-3 n 2 -300 0.00 16.00 
3 10 19 16  PORTUESE - MELE  BOSCAROL - VISINTIN 3-1 e 2 100 6.00 10.00 
4 9 17 12  STALDI - MURRO  MURICCHIO - MANZANO 2NT-2 n 2 -200 2.00 14.00 
5 8 15 8  OTTOGALLI - MAESTRI  ROSSI - CAPOZZI 3-1 e 2 100 6.00 10.00 
6 7 13 2  CATOLLA - SOVDAT  MERICI - MARINELLI 2NT+1 n 4 150 12.00 4.00 
7 6 11 18  SEVERINI - TREVISIOL  SAINA - CIGUI 3x-2 e 2 500 16.00 0.00 
8 5 9 14  PLANERA - SPADARO  RICCI - CIVIDIN 3+1 n Q 130 10.00 6.00 
9 4 7 10  FERRANTELLI - PERROD  MARIONI - VIEZZOLI 3x-1 e 2 200 14.00 2.00 

board  5    Nord    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q J 4
  10 3
  A K 9 8 7 3
  5 4
  K 5 3 2
  Q 7 6
  Q 10
  A K Q 7
  A 10 9 7 6
  J 9 8 5
 
  10 9 8 2
  8
  A K 4 2
  J 6 5 4 2
  J 6 3
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -170  4 11.00 68.75 5.00 31.25
3 -420  4 3.00 18.75 13.00 81.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  PEDICCHIO - CESARI  ZENARI - URBANI 3+1 o 2 -170 11.00 5.00 
2 2 3 2  IRNERI - CANCIANI  MERICI - MARINELLI 4= o A -420 3.00 13.00 
3 1 1 18  MARCHI - ZURINI  SAINA - CIGUI 4= o K -420 3.00 13.00 
4 10 19 14  PORTUESE - MELE  RICCI - CIVIDIN 2+2 o K -170 11.00 5.00 
5 9 17 10  STALDI - MURRO  MARIONI - VIEZZOLI 4= o A -420 3.00 13.00 
6 8 15 4  OTTOGALLI - MAESTRI  PISANI - SECCO 2+2 o K -170 11.00 5.00 
7 7 13 20  CATOLLA - SOVDAT  PIZZAGALLI - GELLETTI 4-1 o K 50 16.00 0.00 
8 6 11 16  SEVERINI - TREVISIOL  BOSCAROL - VISINTIN 3+1 o K -170 11.00 5.00 
9 5 9 12  PLANERA - SPADARO  MURICCHIO - MANZANO 4= e K -420 3.00 13.00 

board  6    Est    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K J 5
  A K Q 8 7
  7 4
  K 9 7
  9 8 7 6
  6 5
  J 8 6 3
  A 4 3
  A 3 2
  4
  K Q 10 5 2
  J 10 6 5
  Q 10 4
  J 10 9 3 2
  A 9
  Q 8 2
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 5 12.00 75.00 4.00 25.00
2 -50  4 3.00 18.75 13.00 81.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  PEDICCHIO - CESARI  ZENARI - URBANI 4= n K 420 12.00 4.00 
2 2 3 2  IRNERI - CANCIANI  MERICI - MARINELLI 4= n K 420 12.00 4.00 
3 1 1 18  MARCHI - ZURINI  SAINA - CIGUI 4= n K 420 12.00 4.00 
4 10 19 14  PORTUESE - MELE  RICCI - CIVIDIN 4= n K 420 12.00 4.00 
5 9 17 10  STALDI - MURRO  MARIONI - VIEZZOLI 4-1 n K -50 3.00 13.00 
6 8 15 4  OTTOGALLI - MAESTRI  PISANI - SECCO 4-1 n K -50 3.00 13.00 
7 7 13 20  CATOLLA - SOVDAT  PIZZAGALLI - GELLETTI 4-1 n K -50 3.00 13.00 
8 6 11 16  SEVERINI - TREVISIOL  BOSCAROL - VISINTIN 4-1 n K -50 3.00 13.00 
9 5 9 12  PLANERA - SPADARO  MURICCHIO - MANZANO 4= n K 420 12.00 4.00 

board  7    Sud    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  8 6 5 2
  A 10 6 5
  A 5
  Q 9 4
  K Q J 7
  Q 4
  8 4 3
  A 10 6 2
  A 10 3
  9 3 2
  J 10 7 6
  8 7 5
  9 4
  K J 8 7
  K Q 9 2
  K J 3
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  200 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4  170 4 7.00 43.75 9.00 56.25
5  120 2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FERRANTELLI - PERROD  ROSSI - CAPOZZI 2-3 e 7 300 14.00 2.00 
2 3 5 4  PEDICCHIO - CESARI  PISANI - SECCO 1NT+1 s K 120 1.00 15.00 
3 2 3 20  IRNERI - CANCIANI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3+1 n A 170 7.00 9.00 
4 1 1 16  MARCHI - ZURINI  BOSCAROL - VISINTIN 2+2 n 7 170 7.00 9.00 
5 10 19 12  PORTUESE - MELE  MURICCHIO - MANZANO 2+2 s K 170 7.00 9.00 
6 9 17 6  STALDI - MURRO  ZENARI - URBANI 4= s K 620 16.00 0.00 
7 8 15 2  OTTOGALLI - MAESTRI  MERICI - MARINELLI 1NT+1 s K 120 1.00 15.00 
8 7 13 18  CATOLLA - SOVDAT  SAINA - CIGUI 3+1 n 3 170 7.00 9.00 
9 6 11 14  SEVERINI - TREVISIOL  RICCI - CIVIDIN 2-2 e 7 200 12.00 4.00 

board  8    Ovest    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K 8
  K J 5 2
  A Q J 8 2
  J 2
  A 9 7 4 2
  4 3
  9 4 3
  A 5 4
  J 10 5 3
  Q 10 9 7 6
  10 5
  K Q
  Q 6
  A 8
  K 7 6
  10 9 8 7 6 3
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  130 2 11.00 68.75 5.00 31.25
4  120 2 7.00 43.75 9.00 56.25
5  110 1 4.00 25.00 12.00 75.00
6 -50  1 2.00 12.50 14.00 87.50
7 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  FERRANTELLI - PERROD  ROSSI - CAPOZZI 3NT= n 10 400 14.00 2.00 
2 3 5 4  PEDICCHIO - CESARI  PISANI - SECCO 2+2 n 3 130 11.00 5.00 
3 2 3 20  IRNERI - CANCIANI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT+1 n 8 430 16.00 0.00 
4 1 1 16  MARCHI - ZURINI  BOSCAROL - VISINTIN 3NT-2 s 4 -100 0.00 16.00 
5 10 19 12  PORTUESE - MELE  MURICCHIO - MANZANO 4-1 s 4 -50 2.00 14.00 
6 9 17 6  STALDI - MURRO  ZENARI - URBANI 2NT= n J 120 7.00 9.00 
7 8 15 2  OTTOGALLI - MAESTRI  MERICI - MARINELLI 2NT= n 3 120 7.00 9.00 
8 7 13 18  CATOLLA - SOVDAT  SAINA - CIGUI 2+2 n 9 130 11.00 5.00 
9 6 11 14  SEVERINI - TREVISIOL  RICCI - CIVIDIN 2+1 s 4 110 4.00 12.00 

board  9    Nord    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A J 10 5
  J
  10 4 2
  K Q 10 4 3
  Q 9 6 4 2
  A 3 2
  A 6
  A 9 7
  K 8 7
  10 9 8 4
  K Q J 7
  8 6
  3
  K Q 7 6 5
  9 8 5 3
  J 5 2
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 4 13.00 81.25 3.00 18.75
2 -50  1 8.00 50.00 8.00 50.00
3 -140  4 3.00 18.75 13.00 81.25
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PLANERA - SPADARO  MARIONI - VIEZZOLI 2+1 o J -140 3.00 13.00 
2 4 7 6  FERRANTELLI - PERROD  ZENARI - URBANI 2+1 o J -140 3.00 13.00 
3 3 5 2  PEDICCHIO - CESARI  MERICI - MARINELLI 3-1 o K 100 13.00 3.00 
4 2 3 18  IRNERI - CANCIANI  SAINA - CIGUI 3-1 o K 100 13.00 3.00 
5 1 1 14  MARCHI - ZURINI  RICCI - CIVIDIN 2+1 o J -140 3.00 13.00 
6 10 19 8  PORTUESE - MELE  ROSSI - CAPOZZI 1NT-1 s 2 -50 8.00 8.00 
7 9 17 4  STALDI - MURRO  PISANI - SECCO 3-1 o K 100 13.00 3.00 
8 8 15 20  OTTOGALLI - MAESTRI  PIZZAGALLI - GELLETTI 3-1 o K 100 13.00 3.00 
9 7 13 16  CATOLLA - SOVDAT  BOSCAROL - VISINTIN 2+1 o 4 -140 3.00 13.00 

board  10    Est    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  J 3
  J 10 6 5
  10 8 6
  A K Q J
  K 6 5 4 2
  8 7 4 2
  Q 7
  9 6
  9
  A K Q 9 3
  A K 9 5 4 3
  3
  A Q 10 8 7
 
  J 2
  10 8 7 5 4 2
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -170  1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -620  3 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -790  2 5.00 31.25 11.00 68.75
5 -990  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PLANERA - SPADARO  MARIONI - VIEZZOLI 4x= e 7 -790 5.00 11.00 
2 4 7 6  FERRANTELLI - PERROD  ZENARI - URBANI 4= o J -620 10.00 6.00 
3 3 5 2  PEDICCHIO - CESARI  MERICI - MARINELLI 3+1 e 8 -170 14.00 2.00 
4 2 3 18  IRNERI - CANCIANI  SAINA - CIGUI 4= e 8 -620 10.00 6.00 
5 1 1 14  MARCHI - ZURINI  RICCI - CIVIDIN 4= e A -620 10.00 6.00 
6 10 19 8  PORTUESE - MELE  ROSSI - CAPOZZI 5-1 o K 100 16.00 0.00 
7 9 17 4  STALDI - MURRO  PISANI - SECCO 4x+1 e 8 -990 1.00 15.00 
8 8 15 20  OTTOGALLI - MAESTRI  PIZZAGALLI - GELLETTI 4x= e 7 -790 5.00 11.00 
9 7 13 16  CATOLLA - SOVDAT  BOSCAROL - VISINTIN 4x+1 o K -990 1.00 15.00 

board  11    Sud    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  K Q 7 3
  A 8 6
  9 7 3
  10 9 5
  9 2
 
  A K 6
  A Q 8 7 6 432
  10 8 6 5
  Q 9 4 2
  J 8 4 2
  K
  A J 4
  K J 10 7 5 3
  Q 10 5
  J
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  590 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  100 2 11.00 68.75 5.00 31.25
4  50 1 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -50  1 6.00 37.50 10.00 62.50
6 -100  1 4.00 25.00 12.00 75.00
7 -130  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  SEVERINI - TREVISIOL  MURICCHIO - MANZANO 4= o 9 -130 1.00 15.00 
2 5 9 8  PLANERA - SPADARO  ROSSI - CAPOZZI 3+1 s A 170 14.00 2.00 
3 4 7 4  FERRANTELLI - PERROD  PISANI - SECCO 5-1 o K 50 8.00 8.00 
4 3 5 20  PEDICCHIO - CESARI  PIZZAGALLI - GELLETTI 4= o 5 -130 1.00 15.00 
5 2 3 16  IRNERI - CANCIANI  BOSCAROL - VISINTIN 5x-1 s A -100 4.00 12.00 
6 1 1 10  MARCHI - ZURINI  MARIONI - VIEZZOLI 5-1 s K -50 6.00 10.00 
7 10 19 6  PORTUESE - MELE  ZENARI - URBANI 4x= s A 590 16.00 0.00 
8 9 17 2  STALDI - MURRO  MERICI - MARINELLI 5x-1 o K 100 11.00 5.00 
9 8 15 18  OTTOGALLI - MAESTRI  SAINA - CIGUI 5x-1 o K 100 11.00 5.00 

board  12    Ovest    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  A 8
  Q 5 3
  9 6 5 4
  A K 10 6
  Q 7 6 4
  J 8
  A K J
  9 8 4 3
  K 10 5 2
  A 4
  Q 8 2
  J 7 5 2
  J 9 3
  K 10 9 7 6 2
  10 7 3
  Q
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  170 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  140 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3  110 1 10.00 62.50 6.00 37.50
4  100 3 6.00 37.50 10.00 62.50
5  50 2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  SEVERINI - TREVISIOL  MURICCHIO - MANZANO 2-1 e Q 50 1.00 15.00 
2 5 9 8  PLANERA - SPADARO  ROSSI - CAPOZZI 2= s A 110 10.00 6.00 
3 4 7 4  FERRANTELLI - PERROD  PISANI - SECCO 3-2 e Q 100 6.00 10.00 
4 3 5 20  PEDICCHIO - CESARI  PIZZAGALLI - GELLETTI 2+1 n 7 140 13.00 3.00 
5 2 3 16  IRNERI - CANCIANI  BOSCAROL - VISINTIN 3-2 e Q 100 6.00 10.00 
6 1 1 10  MARCHI - ZURINI  MARIONI - VIEZZOLI 2-1 o K 50 1.00 15.00 
7 10 19 6  PORTUESE - MELE  ZENARI - URBANI 3-2 o K 100 6.00 10.00 
8 9 17 2  STALDI - MURRO  MERICI - MARINELLI 2+2 s A 170 16.00 0.00 
9 8 15 18  OTTOGALLI - MAESTRI  SAINA - CIGUI 2+1 s A 140 13.00 3.00 

board  13    Nord    tutti sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  10 8 7 2
  Q J 9 6 3
  6 3
  J 4
  9 6 4
  K
  K J 9 5 4
  Q 7 6 2
  A 5
  A 10 5 2
  A 10 2
  K 9 8 5
  K Q J 3
  8 7 4
  Q 8 7
  A 10 3
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3 -600  6 5.00 31.25 11.00 68.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CATOLLA - SOVDAT  RICCI - CIVIDIN 3NT= e K -600 5.00 11.00 
2 6 11 10  SEVERINI - TREVISIOL  MARIONI - VIEZZOLI 3NT= e K -600 5.00 11.00 
3 5 9 6  PLANERA - SPADARO  ZENARI - URBANI 3NT-1 e K 100 13.00 3.00 
4 4 7 2  FERRANTELLI - PERROD  MERICI - MARINELLI 3NT-1 e K 100 13.00 3.00 
5 3 5 18  PEDICCHIO - CESARI  SAINA - CIGUI 3NT= e K -600 5.00 11.00 
6 2 3 12  IRNERI - CANCIANI  MURICCHIO - MANZANO 6x-2 e K 500 16.00 0.00 
7 1 1 8  MARCHI - ZURINI  ROSSI - CAPOZZI 3NT= e K -600 5.00 11.00 
8 10 19 4  PORTUESE - MELE  PISANI - SECCO 3NT= e K -600 5.00 11.00 
9 9 17 20  STALDI - MURRO  PIZZAGALLI - GELLETTI 3NT= e K -600 5.00 11.00 

board  14    Est    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q J 10 9 6 4
  K Q J
  J 4 3
  K
  A 8 3
  A 8 7 6 5
  A K 6 5
  4
  7 5
  10 3 2
  Q 2
  Q J 9 8 7 5
  K 2
  9 4
  10 9 8 7
  A 10 6 3 2
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  50 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -50  3 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -140  2 3.00 18.75 13.00 81.25
6 -800  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  CATOLLA - SOVDAT  RICCI - CIVIDIN 3-1 n Q -50 8.00 8.00 
2 6 11 10  SEVERINI - TREVISIOL  MARIONI - VIEZZOLI 4x-1 e Q 100 14.00 2.00 
3 5 9 6  PLANERA - SPADARO  ZENARI - URBANI 2= n Q 110 16.00 0.00 
4 4 7 2  FERRANTELLI - PERROD  MERICI - MARINELLI 3-1 s 2 -50 8.00 8.00 
5 3 5 18  PEDICCHIO - CESARI  SAINA - CIGUI 4-1 o Q 50 12.00 4.00 
6 2 3 12  IRNERI - CANCIANI  MURICCHIO - MANZANO 3= o Q -140 3.00 13.00 
7 1 1 8  MARCHI - ZURINI  ROSSI - CAPOZZI 3= o Q -140 3.00 13.00 
8 10 19 4  PORTUESE - MELE  PISANI - SECCO 3-1 n Q -50 8.00 8.00 
9 9 17 20  STALDI - MURRO  PIZZAGALLI - GELLETTI 4x-4 n Q -800 0.00 16.00 

board  15    Sud    NSvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  7
  J 10 7 4 2
  10 8 7 5
  A 5 3
  9 6 4 3
  A 6
  K Q 6 2
  Q 4 2
  J 10
  8
  J 9 4 3
  J 10 9 8 7 6
  A K Q 8 5 2
  K Q 9 5 3
  A
  K
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1430 6 11.00 68.75 5.00 31.25
2  680 3 2.00 12.50 14.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  OTTOGALLI - MAESTRI  BOSCAROL - VISINTIN 6= n J 1430 11.00 5.00 
2 7 13 12  CATOLLA - SOVDAT  MURICCHIO - MANZANO 5+1 n J 680 2.00 14.00 
3 6 11 8  SEVERINI - TREVISIOL  ROSSI - CAPOZZI 6= n J 1430 11.00 5.00 
4 5 9 4  PLANERA - SPADARO  PISANI - SECCO 4+2 s K 680 2.00 14.00 
5 4 7 20  FERRANTELLI - PERROD  PIZZAGALLI - GELLETTI 6= n J 1430 11.00 5.00 
6 3 5 14  PEDICCHIO - CESARI  RICCI - CIVIDIN 4+2 s K 680 2.00 14.00 
7 2 3 10  IRNERI - CANCIANI  MARIONI - VIEZZOLI 6= n J 1430 11.00 5.00 
8 1 1 6  MARCHI - ZURINI  ZENARI - URBANI 6= n J 1430 11.00 5.00 
9 10 19 2  PORTUESE - MELE  MERICI - MARINELLI 6= s K 1430 11.00 5.00 

board  16    Ovest    EOvul sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  Q 8 6 5 4
  Q 10 8 6
  Q
  A 9 5
  A 10
  A K
  K J 7
  K J 8 7 6 4
  9 3
  9 7 5 4 2
  10 5 4 3
  Q 2
  K J 7 2
  J 3
  A 9 8 6 2
  10 3
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  300 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  200 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4  140 1 10.00 62.50 6.00 37.50
5  100 2 7.00 43.75 9.00 56.25
6 -90  2 3.00 18.75 13.00 81.25
7 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  OTTOGALLI - MAESTRI  BOSCAROL - VISINTIN 4-3 e 7 300 14.00 2.00 
2 7 13 12  CATOLLA - SOVDAT  MURICCHIO - MANZANO 1NT= o 4 -90 3.00 13.00 
3 6 11 8  SEVERINI - TREVISIOL  ROSSI - CAPOZZI 2+1 n Q 140 10.00 6.00 
4 5 9 4  PLANERA - SPADARO  PISANI - SECCO 3-1 o 4 100 7.00 9.00 
5 4 7 20  FERRANTELLI - PERROD  PIZZAGALLI - GELLETTI 4x-3 o 4 800 16.00 0.00 
6 3 5 14  PEDICCHIO - CESARI  RICCI - CIVIDIN 1NT= o 4 -90 3.00 13.00 
7 2 3 10  IRNERI - CANCIANI  MARIONI - VIEZZOLI 4x-1 n Q -100 0.00 16.00 
8 1 1 6  MARCHI - ZURINI  ZENARI - URBANI 3-1 o Q 100 7.00 9.00 
9 10 19 2  PORTUESE - MELE  MERICI - MARINELLI 4-2 e Q 200 12.00 4.00 

board  17    Nord    nessuno sessione # 1  girone/i click qui per scelta board
  3
  A Q J 6
  9 8 5 2
  A 7 6 5
  Q 8 5 2
  8 5 4
  Q 6 4 3
  J 8
  9 7
  K 10 7 2
  10 7
  K Q 10 9 3
  A K J 10 6 4
  9 3
  A K J
  4 2
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  430 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  420 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4  400 1 10.00 62.50 6.00 37.50
5  140 2 7.00 43.75 9.00 56.25
6 -50  2 3.00 18.75 13.00 81.25
7 -200  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
