Curriculum sess. # 2 | Camp. Cp. Lib. Mx. 1ª F. o F. Unica Friu - 28-Set-2019 |
BOSCAROL | # 16, inizia in A_8_NS - sess. 2 | classifica 7 di 20 |
VISINTIN |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6♠-1 | N | ♠10 | -100 | 0.00 | 0.00 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_EO | 15 | 45.14 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3NT= | N | ♠3 | 400 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 17 | 2 | . | 4♥= | E | ♠K | -420 | 4.00 | 25.00 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 4 | 55.90 | ||||||
4 | 18 | . | . | 4♥= | S | ♦6 | 620 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 19 | 3 | . | 2♠+1 | O | ♦9 | -140 | 12.00 | 75.00 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 6_EO | 17 | 42.71 | ||||||
6 | 20 | . | . | 3♣= | N | ♣9 | 110 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | . | 3NT+2 | S | ♣2 | 460 | 13.00 | 81.25 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 52.78 | ||||||
8 | 2 | . | . | 5♥= | N | ♦K | 650 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | . | 4♣x-4 | S | ♥2 | -800 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_EO | 1 | 58.33 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4♠+1 | E | ♦J | -650 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | . | 1NT+1 | N | ♦2 | 120 | 16.00 | 100.00 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_EO | 18 | 42.36 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3NT+3 | E | ♣3 | -690 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | . | 2NT-2 | E | ♥Q | 200 | 15.00 | 93.75 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 10 | 51.04 | ||||||
14 | 8 | . | . | PASS | - | - | 0 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | 8 | . | 3♠-1 | S | ♥Q | -50 | 4.00 | 25.00 |
|
PORTUESE - MELE | 10_EO | 3 | 56.94 | ||||||
16 | 10 | . | . | 4♥= | O | ♠K | -620 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 11 | 9 | . | 3NT-2 | E | ♥4 | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 16 | 43.75 | ||||||
18 | 12 | . | . | 3NT= | S | ♠3 | 600 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
155.00 | 53.82 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 35.56 | ||||||||||||||||||
164.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
319.00 | 55.38 | 36 boards .... 100% = 576 |
CATOLLA | # 13, inizia in A_7_NS - sess. 2 | classifica 2 di 20 |
SOVDAT |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 7 | 3NT+1 | O | ♥2 | -630 | 2.00 | 12.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 4 | 55.90 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3♠x-1 | S | ♥2 | -100 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | 2 | . | 4♠+2 | N | ♦7 | 680 | 16.00 | 100.00 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 6_EO | 17 | 42.71 | ||||||
4 | 16 | . | . | 3NT= | N | ♥9 | 400 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | . | 3NT-1 | O | ♠5 | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 52.78 | ||||||
6 | 18 | . | . | 3♣x-2 | E | ♠7 | 300 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | . | 3♠+1 | O | ♦8 | -170 | 4.00 | 25.00 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_EO | 1 | 58.33 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3♣= | S | ♥Q | 110 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 1 | 5 | . | 3NT+2 | S | ♦8 | 460 | 13.00 | 81.25 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 11 | 51.04 | ||||||
10 | 2 | . | . | 5♥= | N | ♦K | 650 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | . | 1NT+2 | S | ♣2 | 150 | 12.00 | 75.00 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 10 | 51.04 | ||||||
12 | 4 | . | . | 1NT+1 | O | ♦2 | -120 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 5 | 7 | . | 1NT-1 | N | ♦2 | -100 | 3.00 | 18.75 |
|
PORTUESE - MELE | 10_EO | 3 | 56.94 | ||||||
14 | 6 | . | . | 4♠+2 | O | ♦K | -680 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 7 | 8 | . | 2♠-1 | O | ♦K | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 16 | 43.75 | ||||||
16 | 8 | . | . | 4♠-1 | E | ♥5 | 50 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | . | 4♠-1 | S | ♥Q | -50 | 4.00 | 25.00 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_EO | 15 | 45.14 | ||||||
18 | 10 | . | . | 3♥+1 | O | ♠K | -170 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
166.00 | 57.64 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 30.96 | ||||||||||||||||||
149.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
315.00 | 54.69 | 36 boards .... 100% = 576 |
FERRANTELLI | # 7, inizia in A_4_EO - sess. 2 | classifica 1 di 20 |
PERROD |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 4 | 2♠-1 | E | ♦3 | 100 | 10.00 | 62.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_NS | 19 | 39.58 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3♠= | E | ♥7 | -140 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 11 | 2 | 5 | 3NT+1 | O | ♥3 | -430 | 14.00 | 87.50 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 20 | 38.89 | ||||||
4 | 12 | . | . | 3NT-2 | N | ♠4 | -200 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | 6 | 4♠+1 | N | ♣3 | 650 | 8.00 | 50.00 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_NS | 6 | 54.17 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3NT= | N | ♦8 | 400 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 4 | 7 | 3♠+1 | O | ♦8 | -170 | 12.00 | 75.00 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 2 | 57.64 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3♣= | S | ♥Q | 110 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | 5 | 8 | 4♣x-4 | S | ♥2 | -800 | 16.00 | 100.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_NS | 7 | 53.82 | ||||||
10 | 4 | . | . | 4♠+1 | E | ♦J | -650 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 9 | 6 | 10 | 4♠-1 | S | ♥Q | -50 | 12.00 | 75.00 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_NS | 14 | 48.96 | ||||||
12 | 10 | . | . | 2♠-2 | N | ♣2 | -200 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | 1 | 2♠x-2 | S | ♥K | -500 | 6.00 | 37.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 13 | 48.96 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠+1 | S | ♦A | 170 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 17 | 8 | 2 | 4♥-1 | E | ♠A | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
PISANI - SECCO | 2_NS | 12 | 50.00 | ||||||
16 | 18 | . | . | 4♥-1 | S | ♦6 | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 1 | 9 | 3 | 3NT-2 | S | ♥6 | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 5 | 55.56 | ||||||
18 | 2 | . | . | 5♥= | N | ♦K | 650 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
168.00 | 58.33 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 30.16 | ||||||||||||||||||
188.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
356.00 | 61.81 | 36 boards .... 100% = 576 |
IRNERI | # 3, inizia in A_2_EO - sess. 2 | classifica 18 di 20 |
CANCIANI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1NT+1 | S | ♣2 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
PISANI - SECCO | 2_NS | 12 | 50.00 | ||||||
2 | 4 | . | . | 1♠+4 | E | ♦J | -200 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 7 | 2 | 3 | 3♠-2 | E | ♦3 | 200 | 1.00 | 6.25 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 5 | 55.56 | ||||||
4 | 8 | . | . | 3♠= | E | ♣2 | -140 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 11 | 3 | 4 | 3NT-2 | E | ♥2 | 100 | 5.00 | 31.25 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_NS | 19 | 39.58 | ||||||
6 | 12 | . | . | 3NT= | S | ♥10 | 600 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 15 | 4 | 5 | 4♠+1 | N | ♦7 | 650 | 8.00 | 50.00 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 20 | 38.89 | ||||||
8 | 16 | . | . | 3NT-1 | N | ♠3 | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | 6 | 4♣-2 | N | ♠2 | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_NS | 6 | 54.17 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3♣= | N | ♥8 | 110 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 5 | 6 | 8 | 1NT+1 | N | ♦2 | 120 | 0.00 | 0.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_NS | 7 | 53.82 | ||||||
12 | 6 | . | . | 3NT+3 | E | ♣3 | -690 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 9 | 7 | 9 | 3♠= | S | ♥Q | 140 | 4.00 | 25.00 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 9 | 52.43 | ||||||
14 | 10 | . | . | 4♥= | E | ♠A | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 13 | 8 | 10 | 4♦= | E | ♥4 | -130 | 3.00 | 18.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_NS | 14 | 48.96 | ||||||
16 | 14 | . | . | 3♣-1 | O | ♣7 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | 1 | 4♥= | E | ♠K | -420 | 12.00 | 75.00 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 13 | 48.96 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♠= | N | ♣A | 140 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
122.00 | 42.36 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 29.20 | ||||||||||||||||||
122.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
244.00 | 42.36 | 36 boards .... 100% = 576 |
MARCHI | # 1, inizia in A_1_NS - sess. 2 | classifica 13 di 20 |
ZURINI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3NT= | S | ♣10 | 400 | 4.00 | 25.00 |
|
MERICI - MARINELLI | 1_EO | 10 | 51.04 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5♠-2 | O | ♥K | 100 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | 2 | . | 3♦-1 | S | ♥2 | -50 | 6.00 | 37.50 |
|
PORTUESE - MELE | 10_EO | 3 | 56.94 | ||||||
4 | 4 | . | . | 1♠+4 | E | ♦J | -200 | 9.00 | 56.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 5 | 3 | . | 2♦= | E | ♥5 | -90 | 10.00 | 62.50 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 16 | 43.75 | ||||||
6 | 6 | . | . | 4♠+1 | O | ♦K | -650 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | . | 2♥-1 | O | ♦K | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_EO | 15 | 45.14 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♥5 | -420 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | 5 | . | 3♠+1 | S | ♥Q | 170 | 16.00 | 100.00 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 4 | 55.90 | ||||||
10 | 10 | . | . | 4♥+1 | O | ♠K | -650 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | . | 3NT-2 | E | ♥2 | 100 | 11.00 | 68.75 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 52.78 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♠-2 | O | ♥J | 100 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 7 | . | 2♠x-2 | S | ♥K | -500 | 10.00 | 62.50 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_EO | 1 | 58.33 | ||||||
14 | 14 | . | . | 3♠+1 | S | ♦A | 170 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | 8 | . | 4♠+1 | N | ♣3 | 650 | 8.00 | 50.00 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 11 | 51.04 | ||||||
16 | 16 | . | . | 3NT= | N | ♠3 | 400 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 17 | 9 | . | 4♥= | E | ♠K | -420 | 4.00 | 25.00 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_EO | 18 | 42.36 | ||||||
18 | 18 | . | . | 3♠= | N | ♣A | 140 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
141.00 | 48.96 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 27.05 | ||||||||||||||||||
108.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
249.00 | 43.23 | 36 boards .... 100% = 576 |
MARIONI | # 10, inizia in A_5_EO - sess. 2 | classifica 8 di 20 |
VIEZZOLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 9 | 1 | 5 | 4♠-1 | S | ♥Q | -50 | 12.00 | 75.00 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 20 | 38.89 | ||||||
2 | 10 | . | . | 4♥= | O | ♠K | -620 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | 6 | 3NT= | O | ♠3 | -600 | 9.00 | 56.25 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_NS | 6 | 54.17 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2NT= | E | ♠10 | -120 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 17 | 3 | 7 | 3NT-1 | O | ♠5 | 50 | 3.00 | 18.75 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 2 | 57.64 | ||||||
6 | 18 | . | . | 3♣x-2 | E | ♠7 | 300 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 4 | 8 | 3NT+2 | S | ♣2 | 460 | 3.00 | 18.75 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_NS | 7 | 53.82 | ||||||
8 | 2 | . | . | 5♥= | N | ♦K | 650 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 5 | 5 | 9 | 1NT-1 | N | ♦2 | -100 | 13.00 | 81.25 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 9 | 52.43 | ||||||
10 | 6 | . | . | 4♠+1 | O | ♦K | -650 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 11 | 6 | 1 | 3NT-2 | E | ♥2 | 100 | 5.00 | 31.25 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 13 | 48.96 | ||||||
12 | 12 | . | . | 2♠-2 | O | ♥J | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 15 | 7 | 2 | 4♠+1 | N | ♦7 | 650 | 8.00 | 50.00 |
|
PISANI - SECCO | 2_NS | 12 | 50.00 | ||||||
14 | 16 | . | . | 3NT-1 | N | ♦6 | -50 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 19 | 8 | 3 | 4♣-2 | N | ♠2 | -100 | 1.00 | 6.25 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 5 | 55.56 | ||||||
16 | 20 | . | . | 3♠-1 | S | ♦2 | -100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 3 | 9 | 4 | 3♣-2 | S | ♥2 | -100 | 13.00 | 81.25 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_NS | 19 | 39.58 | ||||||
18 | 4 | . | . | 4♠+1 | E | ♦J | -650 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
152.00 | 52.78 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 28.30 | ||||||||||||||||||
155.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
307.00 | 53.30 | 36 boards .... 100% = 576 |
MERICI | # 2, inizia in A_1_EO - sess. 2 | classifica 10 di 20 |
MARINELLI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3NT= | S | ♣10 | 400 | 12.00 | 75.00 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 13 | 48.96 | ||||||
2 | 2 | . | . | 5♠-2 | O | ♥K | 100 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 5 | 2 | 2 | 1NT-1 | N | ♦2 | -100 | 13.00 | 81.25 |
|
PISANI - SECCO | 2_NS | 12 | 50.00 | ||||||
4 | 6 | . | . | 3NT+2 | O | ♣6 | -660 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 9 | 3 | 3 | 3♠= | S | ♥Q | 140 | 4.00 | 25.00 |
|
PEDICCHIO - CESARI | 3_NS | 5 | 55.56 | ||||||
6 | 10 | . | . | 3♥= | O | ♠A | -140 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 4 | 4 | 3NT+1 | O | ♥2 | -630 | 14.00 | 87.50 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_NS | 19 | 39.58 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3♠= | S | ♠2 | 140 | 5.00 | 31.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 17 | 5 | 5 | 4♥= | E | ♠K | -420 | 12.00 | 75.00 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 20 | 38.89 | ||||||
10 | 18 | . | . | 3♠-2 | N | ♣A | -200 | 16.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 3 | 6 | 7 | 1NT+2 | S | ♣2 | 150 | 4.00 | 25.00 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 2 | 57.64 | ||||||
12 | 4 | . | . | 1NT+1 | O | ♦2 | -120 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 7 | 8 | 2NT-2 | E | ♥Q | 200 | 1.00 | 6.25 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_NS | 7 | 53.82 | ||||||
14 | 8 | . | . | PASS | - | - | 0 | 8.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 11 | 8 | 9 | 3NT-1 | O | ♥3 | 50 | 10.00 | 62.50 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 9 | 52.43 | ||||||
16 | 12 | . | . | 3NT-2 | S | ♠3 | -200 | 15.00 | 93.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 15 | 9 | 10 | 4♠+1 | N | ♣3 | 650 | 8.00 | 50.00 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_NS | 14 | 48.96 | ||||||
18 | 16 | . | . | 3NT+1 | N | ♠3 | 430 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
147.00 | 51.04 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 35.11 | ||||||||||||||||||
121.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
268.00 | 46.53 | 36 boards .... 100% = 576 |
MURICCHIO | # 12, inizia in A_6_NS - sess. 2 | classifica 6 di 20 |
MANZANO |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 11 | 1 | 6 | 3NT+1 | O | ♦10 | -430 | 2.00 | 12.50 |
|
SEVERINI - TREVISIOL | 6_EO | 17 | 42.71 | ||||||
2 | 12 | . | . | 3NT= | S | ♠3 | 600 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 13 | 2 | . | 3NT= | O | ♠3 | -600 | 7.00 | 43.75 |
|
MARIONI - VIEZZOLI | 5_EO | 8 | 52.78 | ||||||
4 | 14 | . | . | 2NT= | E | ♠10 | -120 | 2.00 | 12.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 15 | 3 | . | 4♠+1 | N | ♣3 | 650 | 8.00 | 50.00 |
|
FERRANTELLI - PERROD | 4_EO | 1 | 58.33 | ||||||
6 | 16 | . | . | 3NT= | N | ♦8 | 400 | 10.00 | 62.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 17 | 4 | . | 4♥-1 | E | ♠K | 50 | 13.00 | 81.25 |
|
ZENARI - URBANI | 3_EO | 11 | 51.04 | ||||||
8 | 18 | . | . | 2♠+1 | N | ♣K | 140 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 19 | 5 | . | 4♣-2 | N | ♠2 | -100 | 15.00 | 93.75 |
|
IRNERI - CANCIANI | 2_EO | 18 | 42.36 | ||||||
10 | 20 | . | . | 3♣= | N | ♥8 | 110 | 13.00 | 81.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 1 | 6 | . | 3NT+1 | S | ♣10 | 430 | 8.00 | 50.00 |
|
PORTUESE - MELE | 10_EO | 3 | 56.94 | ||||||
12 | 2 | . | . | 4♠-1 | O | ♥K | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 3 | 7 | . | 3♣-2 | S | ♥2 | -100 | 3.00 | 18.75 |
|
SAINA - CIGUI | 9_EO | 16 | 43.75 | ||||||
14 | 4 | . | . | 2♠+2 | E | ♦J | -170 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | . | 2♦= | E | ♥5 | -90 | 10.00 | 62.50 |
|
OTTOGALLI - MAESTRI | 8_EO | 15 | 45.14 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4♠+1 | E | ♦2 | -650 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 7 | 9 | . | 2♠-1 | O | ♦K | 100 | 6.00 | 37.50 |
|
RICCI - CIVIDIN | 7_EO | 4 | 55.90 | ||||||
18 | 8 | . | . | 4♠-1 | E | ♥7 | 50 | 12.00 | 75.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
156.00 | 54.17 | 18 giocati 16 ( 288 ) var. 29.16 | ||||||||||||||||||
184.00 | totale precedente, 18 boards | |||||||||||||||||||
340.00 | 59.03 | 36 boards .... 100% = 576 |
OTTOGALLI | # 15, inizia in A_8_EO - sess. 2 | classifica 15 di 20 |
MAESTRI |
click sul numero del board per vedere la fiche di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 15 | 1 | 8 | 6♠-1 | N | ♠10 | -100 | 16.00 | 100.00 |
|
BOSCAROL - VISINTIN | 8_NS | 7 | 53.82 | ||||||
2 | 16 | . | . | 3NT= | N | ♠3 | 400 | 6.00 | 37.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 19 | 2 | 9 | 3♠+1 | O | ♦9 | -170 | 12.00 | 75.00 |
|
STALDI - MURRO | 9_NS | 9 | 52.43 | ||||||
4 | 20 | . | . | 3♣= | N | ♥8 | 110 | 3.00 | 18.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
5 | 3 | 3 | 10 | 1NT+1 | N | ♦7 | 120 | 7.00 | 43.75 |
|
PIZZAGALLI - GELLETTI | 10_NS | 14 | 48.96 | ||||||
6 | 4 | . | . | 2♠+3 | E | ♦J | -200 | 7.00 | 43.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 2♥-1 | O | ♦K | 100 | 10.00 | 62.50 |
|
MARCHI - ZURINI | 1_NS | 13 | 48.96 | ||||||
8 | 8 | . | . | 4♥= | E | ♥5 | -420 | 14.00 | 87.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 11 | 5 | 2 | 3NT-3 | E | ♥4 | 150 | 0.00 | 0.00 |
|
PISANI - SECCO | 2_NS | 12 | 50.00 | ||||||
10 | 12 | . | . | 2NT-1 | N | ♠4 | -100 | 11.00 | 68.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
11 | 17 | 6 | 4 | 4♥= | E | ♠K | -420 | 12.00 | 75.00 |
|
ROSSI - CAPOZZI | 4_NS | 19 | 39.58 | ||||||
12 | 18 | . | . | 4♥= | S | ♦6 | 620 | 1.00 | 6.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 7 | 5 | 3NT+2 | S | ♣2 | 460 | 3.00 | 18.75 |
|
PLANERA - SPADARO | 5_NS | 20 | 38.89 | ||||||
14 | 2 | . | . | 4♥+1 | N | ♦K | 650 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 5 | 8 | 6 | 2♦= | E | ♥5 | -90 | 6.00 | 37.50 |
|
MURICCHIO - MANZANO | 6_NS | 6 | 54.17 | ||||||
16 | 6 | . | . | 4♠+1 | E | ♦2 | -650 | 4.00 | 25.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
17 | 9 | 9 | 7 | 4♠-1 | S | ♥Q | -50 | 12.00 | 75.00 |
|
CATOLLA - SOVDAT | 7_NS | 2 | 57.64 | ||||||
